Home Package Curling hall Roztyly Press release Organizing committee Umpires Draw Draw-Results Results Running games - webcamera Photos Video
Junior Women:
Junior Men (MA):
Junior Men (MB):
Junior Men: GERMANY (GER)
| Skip | Konstantin Kämpf |
| 3 | Alexander Kämpf |
| 2 | Marc Bastian |
| 1 | Philipp Hackelsmiller |
| Alternate | Yurian Idler |
| Coach | Marcus Angrick |
EJCC Germany ( Německo)
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS RUS
* |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
GER GER
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 185.4 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE CZE
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 25.5 | |||||||||||||||||
GER GER
* |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 18 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER GER
* |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 171 | |||||||||||||||||
POL POL
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 185.4 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER GER
|
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 32 | ||||||||||||||||
FRA FRA
* |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24.6 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT AUT
* |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 22.7 | |||||||||||||||||||
GER GER
|
0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | 7 | 66.2 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER GER
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 104.2 | |||||||||||||||||
ITA ITA
* |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| date | time | game | track | competition |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.2011 | 14:00 | RUS 4 | sheet 4. | EJCC 2011 :EJCC Semifinals M |
| GER 3 | ||||
| 7.1.2011 | 9:00 | CZE 4 | sheet 3. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| GER 5 | ||||
| 6.1.2011 | 9:00 | GER 7 | sheet 3. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| POL 3 | ||||
| 5.1.2011 | 12:30 | GER 7 | sheet 2. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| FRA 6 | ||||
| 4.1.2011 | 19:30 | AUT 2 | sheet 1. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| GER 7 | ||||
| 3.1.2011 | 20:45 | GER 3 | sheet 4. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| ITA 4 |
| Name | Message |
|---|---|
| Amette | Echt schade! Nehmt´s aber nicht so schwer, sondern seid stolz darauf, wie weit Ihr gekommen seid. |
| Mecki | Schade! Seid nicht ganz so traurig. Ich würde euch jetzt ja raten, heute Abend einen zu trinken, aber... na ja Viele Grüße an alle! |
| Wolfgang | Kopf hoch, Ihr könnt trotzdem stolz auf Eure Leistung sein!!! |
| Gabi und Karl-Heinz | Seid stolz auf das Erreichte. |
| Marie-Luise | Schade . Ihr habt gut gekämpft. Freut euch das Ihr weit gekommen seid. |
| fan | go germany go |
| Susanne Lothar | Drücken Euch ganz fest die Daumen. Den Rest schafft Ihr auch noch. |
| Marion | Klasse habt ihr super gemacht ich drück euch weiter ganz fest die Daumen!!!!!!!!!!! |
| Kai Pirinha | Habt Ihr gut gemacht. Noch 2 Siege und dann könnt Ihr es krachen lassen. Capri-Sonne bis zum erbrechen. |
| Anette+Bernie | Auch hier nochmals Glückwünsche an das ganze Team! Behaltet die nerven für Morgen, dann klappt das schon. Wir drücken weiterhin die Daumen und denken an Euch. |
| Anette+Bernie | Auch hier nochmals Glückwünsche an das ganze Team! Beha |
| Harald und Karl-Heinz | Glückwunsch vom ECO! Wir sind stolz auf Euch! |
| Karl-Heinz | Xare hebt Euch ganz fest den Daumen! |
| Team | Danke für die Unterstützung |
| Karl-Heinz | Wolfgang und Heide Fischer wünschen Euch für Morgen viel Glück! |
| Marie-Luise und Franz | Glückwunsch |
| Karolina F. | Well, not totally satisfied with the fact you beat cze guys... but congratulations anyway. Well done. I will come to watch you tomorrow and crossing my fingers for you. Enjoy the rest of the day. |
| Uli Kapp | Olè, Olè super Deutschland! ... Olè, Olè!!! :-)))) Super Jungs! Jetzt im SF kühlen Kopf behalten und im Finale dann das Tickt für die WM lösen. Locker bleiben und Spaß haben lautet die Devise! Beste Grüße |
| Susanne | Ihr seid Klasse. Schön cool bleiben. Großen Glückwunsch. Ihr packt das!!!! Deutschland vor, noch ein Stein |
| Wolfgang, Papenburg | TOLL,viel Glück und Erfolg für die nächsten Spiele, drücke Euch die Daumen!!! |
| Gabi und Karl-Heinz | Herzlichen Glückwunsch! Kämpft weiter so! Super! |
| Gabi und Karl-Heinz | Herzlichen Glückwunsch! Kämpft weiter so! Super! |
| Gabi und Karl-Heinz | Herzlichen Glückwunsch! Kämpft weiter so! Super! |
| Tim | Glückwunsch!!! |
| Uli Kapp | Olè, Olè super Deutschland! ... Olè, Olè!!! :-)))) Super Jungs! Jetzt im SF kühlen Kopf behalten und im Finale dann das Tickt für die WM lösen. Locker bleiben und Spaß haben lautet die Devise! Beste Grüße |
| zobelix | hi jungs, alles gute soweit, macht weiter so...wir drücken euch die daumen! |
| Efi | Viel viel Glück aus Dresden :D |
| Manuel und Mecki | Hey Jungs, Glückwunsch zum Sieg! Viel Erfolg morgen. Das wird euer Spiel! |
| Charlie Kapp | Gratuliere! Gutes Spiel und viel Glück morgen gegen CZE! Ihr macht das. |
| Harald und Karl-Heinz | Wir wünschen Euch im Namen des ECO weiterhin viel Glück |
| Mone | Hey Jungs, gratuliere zum letzten gewonnenen Spiel! Viel Erfolg gegen die Tschechen, hauts rein! |
| Gesa | Hi Jungs, grautliere. Jetzt voll power gegen die Polen morgen. |
| Gesa | Hi Jungs, |
| CCS-Uwe | Gebt alles und viel Spass dabei |
| Charlie Kapp | O.K. Jungs, gratuliere! |
| Marie-Luise | War das eine Aufreung. Viel Glück für morgen |
| Anette | Macht Ihr das aber spannend! Viel Glück für morgen! |
| Susanne | Purer Nervenkitzel für den Zuschauer. Super Nervenstärke. Ihr packt das. |
| Gabi und Karl-Heinz | Alles Gute für die weiteren Spiele! Wir glauben an Euch! |
| Wuzzi | Wuzzi wünscht dem gesamten Team + Betreuer viel glück ;) |
| Susanne | Na geht doch. Glückwunsch Bis morgen ;) |
| Anette+Bernie | Klasse! Weiter so! |
| Leon | Glückwunsch |
| Sarah und Tim | Glückwunsch!! |
| Gesa | Gratuliere! Jetzt konzentriert weiter und dann wird das schon. |
| Gesa | He Jungs, glaube fest an euch. Drücken hier alle die Daumen. Am Ende wird abgerechnet. |
| Leon | egal einmal kann man immer verliern dranbleiben :-) |
| Sarah und Tim | Mund abputzen und weitermachen! |
| Susanne I. | Dranbleiben, das wird schon !!! Ihr schafft das :) |
| Mone | Nix |
| angi und tina | nee, du?? |
| Susanne und Lothar | Hip Hip Hip Hui Auf geht's !!!! Viel Glück und noch mehr Erfolg |
| Test | Test |
| Anette | Viel Erfolg für Euch! Wir drücken die Daumen. |
| Organizing committee | Hello and welcome to Prague, we hope You spend a great curling time, enjoy the competition and successfully represent Your country. Good luck and good stones. Your Organizing Commettee |

*