Home Package Curling hall Roztyly Press release Organizing committee Umpires Draw Draw-Results Results Running games - webcamera Photos Video
Junior Women:
Junior Men (MA):
Junior Men (MB):
Junior Men: POLAND (POL)
| Skip | Bartosz Dzikowski |
| 3 | Damian Cebula |
| 2 | Maciej Turek |
| 1 | Matuesz Kulik |
| Alternate | Michael Żółtowski |
| Coach | Krystyna Beniger |
EJCC Poland ( Polsko)
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE CZE
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
POL POL
* |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA FRA
* |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
POL POL
|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8.5 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER GER
* |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 171 | |||||||||||||||||
POL POL
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | 185.4 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL POL
* |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
CZE CZE
|
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.8 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL POL
* |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 2.2 | |||||||||||||||||
ITA ITA
|
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 22.1 |
| team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EE | TOTAL | LSD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL POL
* |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.6 | ||||||||||||||
AUT AUT
|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 175 |
| date | time | game | track | competition |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.2011 | 11:00 | CZE 6 | sheet 3. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| POL 4 | ||||
| 7.1.2011 | 16:00 | FRA 5 | sheet 2. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| POL 6 | ||||
| 6.1.2011 | 9:00 | GER 7 | sheet 3. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| POL 3 | ||||
| 5.1.2011 | 19:30 | POL 5 | sheet 4. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| CZE 4 | ||||
| 4.1.2011 | 19:30 | POL 3 | sheet 3. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| ITA 5 | ||||
| 4.1.2011 | 12:30 | POL 7 | sheet 2. | EJCC 2011 :EJCC Blue group (MB) - Round Robin |
| AUT 6 |
| Name | Message |
|---|---|
| Aga:) | gratulacje! :)) |
| Kasia P | Dajecie!!!! :) |
| takeouter | 3mamy 3mamy Krysiu! :) |
| Kowal | Trzy dogrywki i jedziemy do Szkocji :-) |
| hit_and_roll | Bedziemy trzymac!!! Przed i w czasie meczu w Pawłowicach ;) Dajcie z siebie jutro 300%, jesteśmy z Wami! :) |
| Krysia | Jutro o 11.00 z Włochami albo z Czechami :))) trzymajcie kciuki! |
| Speku | Tak trzymać, dalej mają być same zwycięskie extra endy:) |
| Bulka | natalia ma racje, co wy tak z tym extra endami? mnie juz stan przedzawalowy dopadl przed moniterm, ale GRATULACJE! xD |
| Natalia | Wy chyba bez ekstraendu wygrać nie możecie ;) Musicie nam dawkować tu te emocje ;) Gratuluje! |
| Tomasz Kulik | Cały Toruń się cieszy, Gratulacje!!!! |
| Tomasz Dzikowski | GRATULACJE!!! BRAWO!!!BRAWO!!!BRAWO!!! |
| Magda Sz | Pięknie, gratuluje:) |
| Dorota Wiśniewska | gratulacje! |
| Zioło | Super gramy dalej panowie !! Oby tak dalej!! Gratulacje ! |
| Paweł Turek | Jesteście Wielcy !!!!!!!!! BRAWO!!!!! |
| hit_and_roll | Echhhhh ten 7 end, no ale to jeszcze nie koniec!!! Jutro poprawiamy bilans :) P.S. te odwołania do Grunwaldu nie przynosza dobrych wyników, może trzeba inny odnosnik znaleźć? :) |
| ja | do przodu polskoooo ! jeaaaa |
| ja | do przodu polskoooo ! jeaaaa |
| ja | do przodu polskoooo ! jeaaaa |
| Tomasz Kulik | Jesteśmy z Wami, Francuzi są do pokonania!!!! :-) |
| Team Polska | Jeszcze jest szansa na wyjście z grupy: musimy pokonać Francuzów, a Włosi musza przegrać z Austriakami. Trzymajcie kciuki! |
| Czołgi | Nadal trzymamy kciuki! Nie możemy być przecież jedyną drużyną z która wygrają Francuzi! :p |
| Tomasz Dzikowski | Jutro będzie lepiej. Walczcie dalej, my w Was wierzymy(kibice z Torunia, Konina i Poznania) |
| Iwona Kulik | Walczcie do końca, jutro będzie lepiej! Trzymamy kciuki! |
| Paweł Turek | No i Drugiego Geunwaldu nie było! Chyba , że Toruń zaliczymy do Krzyżaków. Trzymamy mocno kciuki dalej!!! |
| Arek | a ja jaj... ten 7 end :-( |
| BasiaK | :-) gratki, również dla Pani Krysi |
| Mariusz Siudek | Brawo Panowie!!! Trzymamy kciuki za dzisiaj!!! |
| Marek Kaliszek | Gratulacje! trzymamy dalej za Was kciuki. |
| Pawel Turek | Chłopcy !!! Nie Panowie Curlerzy!!! Jesteście Wielcy!!!! Jutro Grunwald!!!! |
| Pawel Turek | |
| Grzelka | Oby tak dalej! Świetnie! I Niemcom się zrewanżować za nasz zeszły rok! |
| Arek | Yupi, trzymać tak dalej! mam nadzieję, że na śniadanie niemiecki "Wurst" będzie dobrze smakować ;-) |
| Kuba Glowania | super wynik! gratulacje :) |
| Speku | Gratulacje i powodzenia jutro |
| Czołgi | Brawo chłopaki! Jutro pokażcie Niemcom co znaczy polska siła!! |
| Aga :) | Gratuluje :) |
| Iwona Kulik | Gratulacje!!! Chłopaki tak trzymać! |
| topór | Bartek trenuj żeby być lepszym od Ziółka, brawo brawo :) pjona chłopcze :D |
| Ania | Gratulacje...:)...Nawet Moja Siostra Wam Biła Brawo i Kibicuje Ze mną...:)...trzymamy jutro o 9 kciuki...:) |
| Jerry | Taak! Gratulacje! Piękny mecz z Czechami! Oby tak dalej! |
| takeouter | oczywiscie pozdrowienia dla Pani trener :)! |
| takeouter | gratulacje chlopaki!!! wyslijcie smsa do panów z PZC z wynikiem!! na pewno siedza jak na szpilkach |
| Kasia P | Wielkie gratulacje Chłopaki!!!!!! :) |
| Zioło | Brawo chłopaki brawo, pomimo wszystko:braku hali, braku funduszy niesprzyjającej władzy. Pokazaliście, że w Polakach duch walki nigdy nie ginie!Gratulacje ! |
| Tomasz Dzikowski | HURA!!! Ale siwych włosów mi przybyło, tak trzymać dalej. |
| topór | this is it :) gg : ) |
| Tomasz Kulik | Gratulacje!!! Następny mecz wygrany!!! |
| Bulka | jeeeee!!! gratulacje dla calej druzyny! |
| hit_and_roll | Dzikoś, Dzikoś, Dzikoś :) Za ostatni kamień respect! A dla całej drużyny jeszcze większy respect!!! BRAWO! |
| Jarosław Kaczyński | tak o to powstaje historia oświadczamy iż z dniem dzisiejszym powstało pierwsze zrzeszenie kiboli curlingu |
| topór | do boju Panowie ; ) ... widzę że podpisywanie jaro masz zero kultury ale cóż zrobić jakie nazwisko takie zachowanie :D |
| Jarosław Kaczyński | JAJO TO NASZ SYN!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Zioło | Jarku i Sm jestem kolegą "Jaja" i znając go wiem, że nie życzy Sobie tutaj takich tekstów jakie wypisujecie. |
| hit_and_roll | Nooo, na extra enda bedzie podgląd :) Jeszcze jeden, jeszcze jeden!!! :) |
| Sm | Jarosławie Kaczyński ja Ci pomoge! |
| hit_and_roll | A mnie kamerka nie dział na tę strone gdzie ostatniego enda grają :( Chłopaki nie dajcie się do końca!!! |
| Justyna (Chomik) Sadecka | Postarajcie się!!! Chcę zobaczyć jak rolbiści będą szpachelką lód równać, a słomką robić peeble xD |
| Jarosław Kaczyński | albo wpuścicie Jajkosława albo stracicie obywatelstwo i już ja o to się postaram!!! JAJOOOOOOO |
| Zioło | Może nie miliony ale jest nas sporo :) Jazda chłopaki ! |
| Pawel Turek | I znów miliony kibiców przed komputerami dopinguje swoją drużynę |
| Sm | A najlepszy jeszcze nie gral ani razu.. eh. |
| Bulka | oj Dzikos Dzikos... tak sie dac makaronom.... |
| hit_and_roll | No OK, 5-0 nie bedzie ale 4-1 też może być :) Synek - najlepszego ;) A na fotce za czym skip i Pani trener tak wypatrywali??? |
| Kasia P | Trzymajcie się chłopaki! Walczcie walczcie!!! :) |
| Czołgi | Gratulacje za wygraną z Austriakami! Maciek... wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!!! A jutro trzymam za Was kciuki przeciwko Czechom! |
| Marta Q | Chłopaki dzieki za fajny mecz, dalej 3mamy kciuki. GOOD LUCK NAD HAVE FUN |
| Marta Q | Chłopaki dzieki za fajny mecz, dalej 3mamy kciuki. GOOD LUCK NAD HAVE FUN |
| Iwona Kulik | Nic się nie stało. Jutro będzie lepiej. |
| Tomasz Dzikowski | Trzymamy kciuki dalej, będzie dobrze. Kibice z Torunia(i nie tylko) są z Wami. |
| Pawel Turek | Zaśpiewam!!! Nic się nie stało, Polacy nic sie nie stało.......... |
| Rolbiści z Torunia | I co się stało, że się ze....psuło :( I tak w Was wierzymy!!! Go Poland!!! |
| Kasia W | Sto lat dla Maćka i trzymam cały czas kciuki oby tak dajel !!! :) |
| Zioło | Pięknie! Jedziecie dalej z koksem :) |
| Tomasz Kulik | Gratulacje, oby tak dalej!!! Maciek, Wszystkiego Najlepszego!!! |
| andrew reed | well done team must be that coach.... have fun |
| Gordon McIntyre | Hi Krystyna, Good luck to you & your team. Enjoy the moments. Gormac. |
| No graty, gray. Tak trzymać ;) | |
| Team Poland | Thank you, cross your fingers. Dziękujemy za miłe słowa. Trzymajcie kciuki |
| Turu | Dziękuje za życzenia... dla was w prezencie wygraliśmy : D |
| Philippe L.Depatie | Great job and best of luck... ''What the mind can conceive and your heart can believe, you can achieve!" |
| Philippe L.Depatie | hey guys, |
| Philippe L.Depatie | Hey, |
| Kowal | No pewnie, że też gratuluję :-) |
| Iwona Kulik | Wszystkiego najlepszego dla Maćka z okazji urodzin. |
| Tomasz Dzikowski | Gratulacje!!! Tak trzymać do do finału włacznie |
| Marek Kaliszek | Gratulacje dla Was. trzymamy kciuki za dalszą dobra grę. |
| Justyna Beck | Brawo!!! :) tak trzymać chłopaki. Maćku wszystkiego najlepszego :) |
| Dorota Turek | Gratulacje!!!! i tak do finału!!! |
| Iwona Kulik | Gratulacje! Tak Dalej! |
| Rolbiści z Torunia | Po przyjeżdzie do Torunia będziecie mieć u nas lód jak w Pradze. Jeżeli awansujecie do MŚ. |
| Pawel Turek | Hurrrrrrrra! |
| Przemek Boszczyk | No i takie wyniki proszę utrzymać do końca ! Dajcie czadu ! |
| Kasia P | Oooo już trenują :) |
| Rolbiści z Torunia | Musicie to wygrac bo wam lodu nie bedziemy na treningi ścinać!!! |
| Pawel Turek | Dzikosia chyba ktoś po plecach drapie. |
| Kasia Wicik | nie no, zdjęcie bosskie! trzymam kciuki:)) |
| Pawel Turek | No chłopaki!!! Bierzcie przykład z dziewczyn!! Jeszcze raz powodzenia!! |
| Buleczka | a Dzikos i Krysia to gdzie sie patrza? wszystkiego naj naj dla Tura! |
| takeouter | powodzenia chłopaki!!!! Cebulka jakis przeprost ??:P mam nadzieje, ze przejdzie do pierwszego meczu :P heheh Najlepszego Maciek! go go go go!!! Pani trener trzymam kciuki! |
| Kasia P | Powodzenia!!! :) |
| Pawel Turek | Wszystkiego najlepszego dla Maćka z okazji urodzin. Wygrajcie wszystko to będzie najlepszy prezent!!! Trzymamy wszyscy w Toruniu za Was kciuki!!! |
| BasiaK | miało być jeszcze hihihi |
| BasiaK | ale macie miny, znaczy się niektórzy |
| hit_and_roll | Do piątku bilans 5-0 poproszę :) Dobrej Gry! |
| Jakub Glowania | Powodzenia! |
| Zioło | Jazda chłopaki ja w Was wierze:) W końcu macie Mistrza Polski w składzie :D |
| Adela | Go, go, go! Tejkczcie&drolcie na 100% i skopcie wszystkim tyłki, widzimy się w Szkocji! :D |
| Kasia W | TRZYMAM KCIUKI WYGRAJCIE WSZYSTKO !!!!! |
| Buleczka | wygrajcie wszystko! albo nie, bo Dzikosiowi przepadnie bilet do Szkocji xD trzymam kciuki! |
| Organizing committee | Hello and welcome to Prague, we hope You spend a great curling time, enjoy the competition and successfully represent Your country. Good luck and good stones. Your Organizing Commettee |

*